Questa mattina 10 ripetute facili ad RG con recuperi di 400 metri a ritmo di CL. Il recupero continua:
Riscaldamento)1.98 km in 10'00'' a 5'03/km, fc 132
1)1.01 km di RG in 4'42'' a 4'40/km FC 142
1R)0.40 km di CL in 1'55'' a 4'49/km FC 142
2)1.00 km di RG in 4'49'' a 4'49/km FC 147
2R)0.40 km di CL in 1'58'' a 4'58/km FC 144
3)1.00 km di RG in 4'45'' a 4'46/km FC 147
3R)0.40 km di CL in 1'59'' a 5'01/km FC 146
4)1.00 km di RG in 4'44'' a 4'45/km FC 149
4R)0.40 km di CL in 2'01'' a 5'04/km FC 147
5)1.00 km di RG in 4'46'' a 4'48/km FC 150
5R)0.40 km di CL in 1'58'' a 4'58/km FC 149
6)1.00 km di RG in 4'46'' a 4'48/km FC 151
6R)0.40 km di CL in 2'00'' a 5'00/km FC 149
7)1.00 km di RG in 4'44'' a 4'45/km FC 152
7R)0.40 km di CL in 1'53'' a 4'48/km FC 151
8)1.00 km di RG in 4'47'' a 4'48/km FC 151
8R)0.40 km di CL in 1'58'' a 4'59/km FC 151
9)1.00 km di RG in 4'46'' a 4'46/km FC 152
9R)0.40 km di CL in 1'57'' a 4'57/km FC 148
10)1.00 km di RG in 4'41'' a 4'42/km FC 153
10R)0.40 km di CL in 1'55'' a 4'49/km FC 148
TOTALE RIPETUTE) 15.96 km in 1h17'15'' a 4'50/km FC 147
Nessun commento:
Posta un commento