Questa mattina impegnativa seduta di ripetute sui 3000. Risultato comunque non da buttare, considerando anche il clima. Alla fine:
Riscaldamento)1.87 km in 10'01 a 5'21/km, fc 138
1)3.00 km di CV in 13'12'' a 4'24/km FC 153
1R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'56/km FC 149
2)3.00 km di CV in 13'13'' a 4'25/km FC 160
2R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'56/km FC 157
3)3.00 km di CV in 13'14'' a 4'25/km FC 165
3R)1.00 km di CL in 4'59'' a 5'00/km FC 162
4)3.00 km di CV in 13'12'' a 4'24/km FC 169
4R)1.00 km di CL in 4'56'' a 4'56/km FC 162
TOTALE)17.87 km in 1h22'42'' a 4'38/km FC 158
Nessun commento:
Posta un commento