Questa sera allenamento davvero tosto, in quanto alla difficoltà della prova di per sè impegnativa, si è aggiunto il pranzo di capodanno sicuramente non ben digerito. Tuttavia, tenendo duro nelle prime due ripetute, andando avanti, le sensazioni sono migliorate. Alla fine:
Riscaldamento)1.79 km in 10'00 a 5'35/km, fc 131
1)3.01 km di CV in 13'27'' a 4'28/km FC 154
1R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'56/km FC 148
2)3.00 km di CV in 13'27'' a 4'29/km FC 160
2R)1.00 km di CL in 4'59'' a 4'59/km FC 156
3)3.00 km di CV in 13'29'' a 4'30/km FC 165
3R)1.00 km di CL in 4'59'' a 5'01/km FC 156
4)3.00 km di CV in 13'32'' a 4'30/km FC 163
4R)1.00 km di CL in 5'14'' a 5'14/km FC 151
TOTALE)17.80 km in 1h24'08'' a 4'43/km FC 153
Nessun commento:
Posta un commento