Questa sera comoda seduta di ripetute sui 2000 con recuperi di 1000 metri a ritmo di fondo lento. Alla fine:
Riscaldamento)1.85 km in 10'00 a 5'25/km, fc 129
1)2.01 km di RG in 8'46'' a 4'22/km FC 153
1R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'58/km FC 145
2)2.00 km di RG in 8'41'' a 4'21/km FC 159
2R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'58/km FC 153
3)2.00 km di RG in 8'45'' a 4'22/km FC 165
3R)0.99 km di CL in 4'58'' a 5'00/km FC 158
4)2.00 km di RG in 8'41'' a 4'20/km FC 165
4R)1.00 km di CL in 5'00'' a 5'00/km FC 153
TOTALE)13.84 km in 1h04'49'' a 4'41/km FC 153
Nessun commento:
Posta un commento