Questa sera ottima seduta di ripetute a ritmo gara con recuperi lenti di 400 metri. Buon risultato:
Riscaldamento)1.65 km in 10'00'' a 6'04/km, fc 126
1)1.00 km di RG in 5'01'' a 5'00/km FC 140
1R)0.40 km di CL in 2'07'' a 5'20/km FC 140
2)1.00 km di RG in 5'06'' a 5'06/km FC 144
2R)0.40 km di CL in 2'11'' a 5'29/km FC 139
3)1.00 km di RG in 5'14'' a 5'13/km FC 142
3R)0.40 km di CL in 2'09'' a 5'24/km FC 141
4)1.00 km di RG in 5'11'' a 5'11/km FC 145
4R)0.40 km di CL in 2'03'' a 5'12/km FC 144
5)1.00 km di RG in 5'05'' a 5'05/km FC 147
5R)0.40 km di CL in 2'11'' a 5'24/km FC 143
6)1.00 km di RG in 5'10'' a 5'10/km FC 150
6R)0.40 km di CL in 2'07'' a 5'19/km FC 145
7)0.99 km di RG in 5'02'' a 5'00/km FC 150
7R)0.40 km di CL in 2'05'' a 5'15/km FC 148
8)1.00 km di RG in 5'09'' a 5'08/km FC 149
8R)0.39 km di CL in 2'05'' a 5'18/km FC 147
9)1.00 km di RG in 5'04'' a 5'04/km FC 152
9R)0.41 km di CL in 2'08'' a 5'12/km FC 148
10)1.00 km di RG in 5'06'' a 5'05/km FC 146
10R)0.39 km di CL in 2'05'' a 5'19/km FC 147
TOTALE)15.64 km in 1h22'23'' a 5'16/km FC 143
Nessun commento:
Posta un commento