Oggi allenamento divertente di ripetute sui 1000 metri da correre poco sotto il ritmo del medio, con recuperi di 400 metri da correre poco sotto il ritmo del lento. Ne è uscito fuori un buon allenamento, con le ripetute corse a 5'04/km ed i recuperi (a parte l'ultimo) corsi a 5'26/km, quindi ho recuperato al ritmo gara. Il dettaglio:
Riscaldamento)2.00 km in 12'52'' a 6'25/km, fc 131
1)1.00 km di RG-15 in 5'11'' a 5'11/km FC 148
1R)0.40 km di RG+5 in 2'11'' a 5'28/km FC 144
2)1.00 km di RG-15 in 5'07'' a 5'07/km FC 149
2R)0.40 km di RG+5 in 2'11'' a 5'28/km FC 146
3)1.00 km di RG-15 in 5'06'' a 5'06/km FC 152
3R)0.40 km di RG+5 in 2'11'' a 5'29/km FC 147
4)1.00 km di RG-15 in 5'06'' a 5'06/km FC 152
4R)0.40 km di RG+5 in 2'07'' a 5'20/km FC 149
5)1.00 km di RG-15 in 5'03'' a 5'03/km FC 152
5R)0.40 km di RG+5 in 2'14'' a 5'35/km FC 148
6)1.00 km di RG-15 in 5'02'' a 5'02/km FC 156
6R)0.40 km di RG+5 in 2'07'' a 5'07/km FC 151
7)1.00 km di RG-15 in 4'59'' a 5'00/km FC 155
7R)0.40 km di RG+5 in 2'10'' a 5'27/km FC 149
8)1.00 km di RG-15 in 5'07'' a 5'07/km FC 156
8R)0.40 km di RG+5 in 2'08'' a 5'23/km FC 148
9)1.00 km di RG-15 in 4'57'' a 4'58/km FC 155
9R)0.40 km di RG+5 in 2'13'' a 5'36/km FC 149
10)1.00 km di RG-15 in 5'06'' a 5'06/km FC 156
10R)0.40 km di RG+5 in 2'25'' a 6'05/km FC 149
TOTALE) 16.00 km in 1h25'45'' a 5'21/km FC 149
Nessun commento:
Posta un commento