Questa sera era la volta di 10 ripetute "soft" di un km sul ritmo gara, intervallate da recuperi da 400 metri al ritmo di corsa lenta. Allenamento divertente con risultato accettabile:
Riscaldamento)1.60 km in 10'00'' a 6'15/km, fc 132
1)1.00 km di RG in 5'27'' a 5'25/km FC 143
1R)0.40 km di CL in 2'13'' a 5'37/km FC 139
2)1.00 km di RG in 5'19'' a 5'19/km FC 143
2R)0.40 km di CL in 2'12'' a 5'32/km FC 140
3)1.00 km di RG in 5'24'' a 5'24/km FC 146
3R)0.40 km di CL in 2'11'' a 5'29/km FC 142
4)1.00 km di RG in 5'21'' a 5'22/km FC 146
4R)0.40 km di CL in 2'13'' a 5'35/km FC 144
5)1.00 km di RG in 5'24'' a 5'24/km FC 146
5R)0.40 km di CL in 2'07'' a 5'19/km FC 146
6)1.00 km di RG in 5'25'' a 5'24/km FC 148
6R)0.40 km di CL in 2'13'' a 5'38/km FC 146
7)1.02 km di RG in 5'18'' a 5'13/km FC 155
7R)0.40 km di CL in 2'12'' a 5'32/km FC 144
8)1.05 km di RG in 5'33'' a 5'17/km FC 146
8R)0.33 km di CL in 1'49'' a 5'23/km FC 143
9)1.00 km di RG in 5'16'' a 5'16/km FC 146
9R)0.40 km di CL in 2'07'' a 5'23/km FC 143
10)1.00 km di RG in 5'20'' a 5'20/km FC 147
10R)0.40 km di CL in 2'25'' a 6'02/km FC 141
TOTALE)15.61 km in 1h25'48'' a 5'29/km FC 143
Nessun commento:
Posta un commento