Questa sera impegnativa serie di ripetute sui 1000 metri con recuperi brevi. Risultato più che buono e sensazione di gambe sciolte. Alla fine:
Riscaldamento)1.78 km in 10'00'' a 5'36/km, fc 135
1)1.01 km di RG-25 in 4'18'' a 4'16/km FC 152
1R)0.40 km di RG+10 in 1'58'' a 4'55/km FC 146
2)1.00 km di RG-25 in 4'19'' a 4'19/km FC 155
2R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'54/km FC 151
3)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'18/km FC 158
3R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'53/km FC 153
4)1.00 km di RG-25 in 4'28'' a 4'29/km FC 160
4R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'53/km FC 155
5)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'17/km FC 161
5R)0.40 km di RG+10 in 1'55'' a 4'49/km FC 157
6)1.00 km di RG-25 in 4'21'' a 4'22/km FC 162
6R)0.40 km di RG+10 in 1'55'' a 4'49/km FC 161
7)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'20/km FC 164
7R)0.40 km di RG+10 in 1'56'' a 4'53/km FC 161
8)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'21/km FC 165
8R)0.40 km di RG+10 in 2'01'' a 5'05/km FC 160
9)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'21/km FC 166
9R)0.40 km di RG+10 in 1'53'' a 4'47/km FC 159
10)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'18/km FC 166
10R)0.40 km di RG+10 in 2'08'' a 5'17/km FC 155
TOTALE) 15.59 km in 1h13'09'' a 4'37/km FC 143
Nessun commento:
Posta un commento