Questa mattina buona seduta di qualità con risultato più che soddisfacente. Alla fine:
Riscaldamento)1.85 km in 10'01'' a 5'25/km, fc 130
ANDATA)5.00 km in 22'13'' a 4'27/km, fc 158
1)500 m di CV in 2'02'' a 4'07/km FC 153
2)500 m di CV in 2'01'' a 4'02/km FC 156
3)500 m di CV in 1'59'' a 4'00/km FC 155
4)500 m di CV in 2'01'' a 4'04/km FC 158
5)500 m di CV in 2'01'' a 4'05/km FC 161
6)500 m di CV in 1'57'' a 3'56/km FC 160
7)500 m di CV in 1'59'' a 4'00/km FC 158
8)500 m di CV in 1'57'' a 3'57/km FC 158
TOTALE RIPETUTE) 4.00 km in 15'57'' a 3'59/km
Nessun commento:
Posta un commento