Questa sera allenamento corto di qualità per risvegliare le gambe:
Riscaldamento)1.76 km in 10'00'' a 5'42/km, fc 143
1)1.00 km di CV in 4'08'' a 4'07/km FC 156
1R)495 m di CL in 2'24'' a 4'51/km FC 154
2)1.00 km di CV in 4'04'' a 4'04/km FC 167
2R)502 m di CL in 2'27'' a 4'54/km FC 159
3)1.00 km di CV in 4'12'' a 4'13/km FC 171
3R)504 m di CL in 2'29'' a 4'56/km FC 166
4)1.00 km di CV in 4'13'' a 4'13/km FC 173
4R)498 m di CL in 2'28'' a 4'56/km FC 168
5)1.00 km di CV in 4'13'' a 4'14/km FC 174
5R)504 m di CL in 2'33'' a 5'03/km FC 167
TOTALE)9.26 km in 43'15'' a 4'40/km FC 161
Nessun commento:
Posta un commento