Oggi comodo allenamento di qualità con un 4 x 2000 ad RG corsi agevolmente da una media di 4'22/km con recuperi di 1 km a 5'02/km. Peccato che l'ottimo clima di questi ultimi 3 giorni non ci fosse anche domenica. I dettagli:
Riscaldamento)1.73 km in 10'04 a 5'49/km, fc 134
1)2.00 km di RG in 8'49'' a 4'24/km FC 153
1R)1.00 km di CL in 5'05'' a 5'04/km FC 144
2)2.00 km di RG in 8'47'' a 4'24/km FC 158
2R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'58/km FC 153
3)2.00 km di RG in 8'51'' a 4'25/km FC 164
3R)1.00 km di CL in 5'07'' a 5'06/km FC 155
4)2.00 km di RG in 8'34'' a 4'16/km FC 167
4R)1.00 km di CL in 4'59'' a 5'00/km FC 158
TOTALE)13.73 km in 1h05'16'' a 4'45/km FC 164
Nessun commento:
Posta un commento