Questa mattina semplice seduta di ripetute a ritmo gara, con risultato in miglioramento, anche grazie ad un clima più favorevole. Alla fine:
Riscaldamento)1.82 km in 10'02'' a 5'31/km, fc 126
1)2.00 km di RGma in 9'25'' a 4'43/km FC 144
1R)1.00 km di CL in 4'59'' a 5'00/km FC 140
2)2.00 km di RGma in 9'24'' a 4'42/km FC 147
2R)1.00 km di CL in 4'59'' a 5'01/km FC 145
3)2.00 km di RGma in 9'30'' a 4'45/km FC 151
3R)1.00 km di CL in 4'58'' a 4'59/km FC 149
4)2.00 km di RGma in 9'24'' a 4'43/km FC 154
4R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'57/km FC 151
TOTALE)13.81 km in 1h07'42'' a 4'54/km FC 145
Nessun commento:
Posta un commento