Oggi piuttosto impegnativa seduta di ripetute lunghe sui 3000 metri con recuperi di 1000 metri a CL. Risultato abbastanza buono. Battiti non del tutto attendibili a causa di qualche malfunzionamento del cardiofrequenzimetro.
Riscaldamento)1.86 km in 10'00'' a 5'22/km, fc 131
1)3.00 km di RGma-20 in 13'13'' a 4'24/km FC 153
1R)1.00 km di CL in 4'54'' a 4'55/km FC 151
2)3.00 km di RGma-20 in 13'15'' a 4'25/km FC 168
2R)1.00 km di CL in 4'53'' a 4'55/km FC 164
3)3.00 km di RGma-20 in 13'10'' a 4'23/km FC 175
3R)1.00 km di CL in 4'53'' a 4'53/km FC 175
TOTALE)13.86 km in 1h04'20'' a 4'38/km FC 160
Nessun commento:
Posta un commento