Riscaldamento)1.82 km in 10'00 a 5'29/km, fc 84
1)4.00 km di RG in 17'48'' a 4'27/km FC 159
2)1.00 km di RG-10 in 4'18'' a 4'18/km FC 160
3)1.00 km di RG-10 in 4'12'' a 4'11/km FC 164
4)1.00 km di RG-10 in 4'19'' a 4'18/km FC 166
5)1.00 km di RG-10 in 4'14'' a 4'16/km FC 167
6)1.00 km di RG-10 in 4'09'' a 4'09/km FC 168
7)1.00 km di RG-10 in 4'01'' a 4'01/km FC 173
Nessun commento:
Posta un commento