Oggi seduta di ripetute lunghe mediamente impegnativa. La condizione non è quella di un mese fa ma piano piano recuperiamo. Alla fine:
RISCALDAMENTO)1.86 km in 10'02'' a 5'24/km, fc 131
1)3.00 km di RGME in 13'13'' a 4'25/km FC 157
1R)1.00 km di CL in 5'02'' a 5'02/km FC 152
2)3.00 km di RGME in 13'05'' a 4'22/km FC 167
2R)1.00 km di CL in 4'57'' a 4'59/km FC 161
3)3.00 km di RGME in 13'05'' a 4'22/km FC 173
3R)1.00 km di CL in 5'00'' a 5'00/km FC 160
TOTALE)13.84 km in 1h04'24'' a 4'39/km FC 158
Nessun commento:
Posta un commento