Questa mattina seduta di ripetute comode ad RG, resa dura dal clima tropicale davvero ostico. Alla fine:
Riscaldamento)1.84 km in 10'01'' a 5'26/km, fc 128
1)2.00 km di RGma in 9'22'' a 4'42/km FC 144
1R)1.00 km di CL in 4'55'' a 4'56/km FC 143
2)2.00 km di RGma in 9'21'' a 4'41/km FC 152
2R)1.00 km di CL in 4'59'' a 5'00/km FC 151
3)2.00 km di RGma in 9'24'' a 4'43/km FC 159
3R)1.00 km di CL in 5'02'' a 5'02/km FC 158
4)2.00 km di RGma in 9'12'' a 4'36/km FC 165
4R)1.00 km di CL in 4'59'' a 4'59/km FC 161
TOTALE)13.83 km in 1h07'18'' a 4'52/km FC 150
Nessun commento:
Posta un commento