Oggi inconsueta seduta domenicale di qualità, con 5 ripetute tirate sui 1000 metri seguite da recuperi di 1000 a ritmo lento. Il risultato è stato più che buono:
Riscaldamento)2.66 km in 15'00'' a 5'38/km, fc 129
1)1.00 km di CV in 3'58'' a 3'58/km FC 153
1R)1.00 km di CL in 4'52'' a 4'51/km FC 151
2)1.00 km di CV in 4'02'' a 4'03/km FC 161
2R)1.00 km di CL in 4'55'' a 4'55/km FC 154
3)1.00 km di CV in 4'00'' a 4'00/km FC 168
3R)1.00 km di CL in 5'00'' a 4'59/km FC 159
4)1.00 km di CV in 4'04'' a 4'04/km FC 173
4R)1.00 km di CL in 4'56'' a 4'55/km FC 163
5)1.00 km di CV in 3'59'' a 3'58/km FC 175
5R)1.00 km di CL in 5'02'' a 5'02/km FC 163
TOTALE) 12.67 km in 59'52'' a 4'43/km FC 153
Nessun commento:
Posta un commento