Questa mattina sessione di ripetute medie con discreto risultato. Il dettaglio:
Riscaldamento)1.87 km in 10'01 a 5'21/km, fc 133
1)2.00 km di RGme in 8'46'' a 4'23/km FC 154
1R)1.00 km di CL in 4'58'' a 4'59/km FC 146
2)2.00 km di RGme in 8'47'' a 4'24/km FC 159
2R)1.00 km di CL in 4'59'' a 5'02/km FC 152
3)2.00 km di RGme in 8'49'' a 4'24/km FC 162
3R)1.00 km di CL in 4'58'' a 5'00/km FC 154
4)2.00 km di RGme in 8'46'' a 4'24/km FC 163
4R)1.00 km di CL in 4'59'' a 4'59/km FC 153
TOTALE)13.86 km in 1h05'06'' a 4'42/km FC 153
Nessun commento:
Posta un commento