Cerca nel blog

17 Settembre: 10 x ( 1000 RG-25 + 400 RG+10 )

Questa mattina divertente seduta di ripetute sui 1000 metri con buon risultato.

Riscaldamento)1.91 km in 10'00 a 5'14/km, FC 132

1)1.00 km di RG-25 in 4'27'' a 4'27/km FC 146
1R)0.41 km di RG+10 in 1'58'' a 4'49/km FC 150

2)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'21/km FC 155
2R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'57/km FC 149

3)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'22/km FC 156
3R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'55/km FC 152

4)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'21/km FC 158
4R)0.40 km di RG+10 in 1'59'' a 5'02/km FC 154

5)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'22/km FC 160
5R)0.40 km di RG+10 in 1'59'' a 4'58/km FC 156

6)1.00 km di RG-25 in 4'21'' a 4'21/km FC 163
6R)0.40 km di RG+10 in 1'55'' a 4'48/km FC 158

7)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'22/km FC 165
7R)0.40 km di RG+10 in 1'58'' a 4'56/km FC 160

8)1.00 km di RG-25 in 4'21'' a 4'23/km FC 166
8R)0.40 km di RG+10 in 1'56'' a 4'51/km FC 160

9)1.00 km di RG-25 in 4'23'' a 4'24/km FC 167
9R)0.40 km di RG+10 in 1'52'' a 4'45/km FC 159

10)1.00 km di RG-25 in 4'14'' a 4'15/km FC 168
10R)0.40 km di RG+10 in 1'56'' a 4'51/km FC 160

TOTALE)15.91 km in 1h13'06'' a 4'36/km FC 155

Nessun commento:

Posta un commento