Cerca nel blog

12 Novembre: 10 x ( 1000 RG-15 + 400 RG+5 )

Questa sera ho ripreso un po' più seriamente con una seduta di media qualità: 10 ripetute sui 1000 metri, che io ho spinto ad RME, con recuperi di 400 metri a ritmo di CL. Risultato buono per i tempi ma sensazioni non buonissime. Alla fine:

Riscaldamento)1.95 km in 10'01'' a 5'09/km, fc 136

1)1.00 km di RG-15 in 4'23'' a 4'23/km FC 153
1R)0.40 km di RG+5 in 1'54'' a 4'50/km FC 154

2)1.00 km di RG-15 in 4'26'' a 4'26/km FC 160
2R)0.40 km di RG+5 in 1'59'' a 5'00/km FC 153

3)1.00 km di RG-15 in 4'27'' a 4'27/km FC 161
3R)0.40 km di RG+5 in 1'55'' a 4'52/km FC 157

4)1.00 km di RG-15 in 4'27'' a 4'28/km FC 164
4R)0.40 km di RG+5 in 1'57'' a 4'56/km FC 161

5)1.00 km di RG-15 in 4'28'' a 4'28/km FC 167
5R)0.40 km di RG+5 in 1'56'' a 4'51/km FC 163

6)1.00 km di RG-15 in 4'30'' a 4'31/km FC 167
6R)0.40 km di RG+5 in 1'57'' a 4'53/km FC 163

7)1.00 km di RG-15 in 4'25'' a 4'26/km FC 170
7R)0.40 km di RG+5 in 1'55'' a 4'52/km FC 167

8)1.00 km di RG-15 in 4'28'' a 4'29/km FC 171
8R)0.40 km di RG+5 in 1'54'' a 4'49/km FC 166

9)1.00 km di RG-15 in 4'25'' a 4'27/km FC 174
9R)0.40 km di RG+5 in 1'52'' a 4'41/km FC 168

10)1.00 km di RG-15 in 4'22'' a 4'23/km FC 172
10R)0.40 km di RG+5 in 1'55'' a 4'52/km FC 166

TOTALE RIPETUTE) 13.93 km in 1h03'48'' a 4'34/km FC 162

TOTALE) 15.93 km in 1h13'48'' a 4'38/km FC 161

Nessun commento:

Posta un commento