Cerca nel blog

12 Agosto: 10 x ( 1000 RG-25 + 400 RG+10 )

Questa mattina seduta di ripetute sul km piuttosto faticosa e non proprio divertente come di solito è questo allenamento, a causa anche del clima. Alla fine:

Riscaldamento)1.86 km in 10'01 a 5'22/km, FC 131

1)1.00 km di RG-25 in 4'19'' a 4'19/km FC 148
1R)0.40 km di RG+10 in 1'56'' a 4'51/km FC 152

2)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'19/km FC 157
2R)0.40 km di RG+10 in 2'02'' a 5'05/km FC 151

3)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'19/km FC 160
3R)0.40 km di RG+10 in 1'59'' a 5'02/km FC 154

4)1.00 km di RG-25 in 4'17'' a 4'18/km FC 162
4R)0.40 km di RG+10 in 2'03'' a 5'07/km FC 158

5)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'19/km FC 164
5R)0.40 km di RG+10 in 2'02'' a 5'08/km FC 159

6)1.00 km di RG-25 in 4'21'' a 4'22/km FC 167
6R)0.40 km di RG+10 in 1'58'' a 4'59/km FC 164

7)1.00 km di RG-25 in 4'19'' a 4'20/km FC 171
7R)0.40 km di RG+10 in 2'04'' a 5'12/km FC 166

8)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'20/km FC 171
8R)0.40 km di RG+10 in 1'59'' a 5'12/km FC 169

9)1.00 km di RG-25 in 4'21'' a 4'20/km FC 174
9R)0.40 km di RG+10 in 1'58'' a 5'01/km FC 168

10)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'21/km FC 175
10R)0.40 km di RG+10 in 2'02'' a 4'59/km FC 166

TOTALE)15.91 km in 1h13'24'' a 4'38/km FC 159

Nessun commento:

Posta un commento