Cerca nel blog

12 Febbraio: 10 x ( 1000 RG-15 + 400 RG+5 )

Questa sera divertente seduta di ripetute sui 1000 metri con recuperi brevi, portata a casa cercando di non forzare troppo. Alla fine:

Riscaldamento)1.94 km in 10'00'' a 5'10/km, fc 131

1)1.01 km di RG-15 in 4'20'' a 4'22/km FC 150
1R)0.40 km di RG+5 in 1'55'' a 4'47/km FC 149

2)1.00 km di RG-15 in 4'19'' a 4'20/km FC 155
2R)0.40 km di RG+5 in 1'57'' a 4'58/km FC 149

3)1.00 km di RG-15 in 4'27'' a 4'28/km FC 155
3R)0.40 km di RG+5 in 1'58'' a 4'57/km FC 151

4)1.00 km di RG-15 in 4'23'' a 4'24/km FC 157
4R)0.40 km di RG+5 in 1'57'' a 4'55/km FC 155

5)1.00 km di RG-15 in 4'23'' a 4'24/km FC 161
5R)0.40 km di RG+5 in 1'57'' a 4'55/km FC 152

6)1.00 km di RG-15 in 4'27'' a 4'28/km FC 157
6R)0.40 km di RG+5 in 1'58'' a 4'59/km FC 154

7)1.00 km di RG-15 in 4'27'' a 4'28/km FC 159
7R)0.40 km di RG+5 in 1'50'' a 4'41/km FC 154

8)1.00 km di RG-15 in 4'31'' a 4'32/km FC 157
8R)0.40 km di RG+5 in 1'56'' a 4'52/km FC 154

9)1.00 km di RG-15 in 4'30'' a 4'31/km FC 159
9R)0.40 km di RG+5 in 1'54'' a 4'45/km FC 156

10)1.00 km di RG-15 in 4'19'' a 4'21/km FC 160
10R)0.40 km di RG+5 in 1'53'' a 4'43/km FC 155

TOTALE RIPETUTE) 13.98 km in 1h03'34'' a 4'33/km FC 156

Nessun commento:

Posta un commento