Cerca nel blog

19 Febbraio: 10 x ( 1000 RG + 400 CL )

Questa sera comoda seduta di ripetute corse ad RG, risultato buono:

Riscaldamento)1.93 km in 10'00'' a 5'11/km, fc 130

1)1.00 km di RG in 4'47'' a 4'47/km FC 142
1R)0.40 km di CL in 2'00'' a 4'59/km FC 142

2)1.00 km di RG in 4'39'' a 4'40/km FC 146
2R)0.40 km di CL in 2'00'' a 5'04/km FC 141

3)1.00 km di RG in 4'47'' a 4'48/km FC 146
3R)0.40 km di CL in 1'58'' a 4'58/km FC 146

4)1.00 km di RG in 4'48'' a 4'49/km FC 148
4R)0.40 km di CL in 1'59'' a 5'00/km FC 146

5)1.00 km di RG in 4'49'' a 4'50/km FC 148
5R)0.40 km di CL in 1'57'' a 4'58/km FC 147

6)1.00 km di RG in 4'48'' a 4'49/km FC 148
6R)0.40 km di CL in 1'57'' a 4'54/km FC 147

7)1.01 km di RG in 4'50'' a 4'47/km FC 149
7R)0.40 km di CL in 1'59'' a 4'58/km FC 148

8)1.00 km di RG in 4'48'' a 4'50/km FC 150
8R)0.40 km di CL in 1'55'' a 4'50/km FC 148

9)1.00 km di RG in 4'49'' a 4'50/km FC 151
9R)0.40 km di CL in 1'54'' a 4'45/km FC 144

10)1.00 km di RG in 4'48'' a 4'49/km FC 148
10R)0.40 km di CL in 1'57'' a 4'58/km FC 147

TOTALE RIPETUTE) 15.93 km in 1h07'42'' a 4'47/km FC 146

Nessun commento:

Posta un commento