Questa sera ottima seduta di 15 km lenti scivolati via con grande facilità. Bene così:
Riscaldamento)1.87 km in 10'00'' a 5'20/km, fc 130
1)15.00 km di CL in 1h14'29'' a 4'57/km FC 143
TOTALE)16.88 km in 1h24'29'' a 4'58/km FC 141
Mi chiamo Marco, vivo a Marcon (VE) e corro con continuità dal 2009, sempre compatibilmente con gli infortuni. Lo sport aiuta anche chi svolge un lavoro sedentario a mantenersi in forma, lo consiglio a tutti.
Cerca nel blog
29 Dicembre: Progressivo 28 km
Questa mattina ottimi 28 km di progressivo corsi ad un ritmo addirittura di 22 secondi al km più rapido rispetto all'analogo allenamento effettuato lo scorso gennaio in preparazione di Roma, anche se con due o tre battiti medi in più. Nel complesso, comunque, posso dire di non aver faticato troppo e di aver chiuso abbastanza in scioltezza. Alla fine:
Riscaldamento)1.79 km in 10'00'' a 5'35/km, fc 133
1) 14.00 km di CL in 1h09'58'' a 5'00/km FC 146
2) 7.00 km di CL SVELTO in 34'06'' a 4'52/km FC 154
3) 7.00 km di RG in 33'40'' a 4'48/km FC 157
TOTALE 28 km)2h17'46'' a 4'55/km
TOTALE) 29.79 km in 2h27'46'' a 4'57/km FC 149
Riscaldamento)1.79 km in 10'00'' a 5'35/km, fc 133
1) 14.00 km di CL in 1h09'58'' a 5'00/km FC 146
2) 7.00 km di CL SVELTO in 34'06'' a 4'52/km FC 154
3) 7.00 km di RG in 33'40'' a 4'48/km FC 157
TOTALE 28 km)2h17'46'' a 4'55/km
TOTALE) 29.79 km in 2h27'46'' a 4'57/km FC 149
27 Dicembre: CL 10 km
Anche questa sera una sgambata più che soddisfacente, con 10 km di lento corsi con facilità sotto i 5'00/km:
Riscaldamento)1.84 km in 10'01'' a 5'26/km, fc 131
1)10.00 km di CL in 49'36'' a 4'58/km FC 143
TOTALE)11.88 km in 59'38'' a 5'03/km FC 141
Riscaldamento)1.84 km in 10'01'' a 5'26/km, fc 131
1)10.00 km di CL in 49'36'' a 4'58/km FC 143
TOTALE)11.88 km in 59'38'' a 5'03/km FC 141
26 Dicembre: CM 5000 + CL 1500 + CM 5000 + CL 1500 + CM 5000
Questa sera, dopo due giorni di sosta, il Natale e qualche piccolo acciacco di stagione, 18 km impegnativi con 3 ripetute lunghe sui 5000 corse 5 secondi al km sotto il ritmo prefissato. Alla fine:
Riscaldamento)1.85 km in 10'00'' a 5'24/km, fc 124
1)5.00 km di CM in 22'40'' a 4'31/km FC 159
2)1.50 km di CL in 7'28'' a 4'58/km FC 156
3)5.00 km di CM in 23'03'' a 4'37/km FC 165
4)1.50 km di CL in 7'29'' a 4'58/km FC 157
5)5.00 km di CM in 23'08'' a 4'37/km FC 164
TOTALE)19.86 km in 1h33'51'' a 4'43/km FC 154
Riscaldamento)1.85 km in 10'00'' a 5'24/km, fc 124
1)5.00 km di CM in 22'40'' a 4'31/km FC 159
2)1.50 km di CL in 7'28'' a 4'58/km FC 156
3)5.00 km di CM in 23'03'' a 4'37/km FC 165
4)1.50 km di CL in 7'29'' a 4'58/km FC 157
5)5.00 km di CM in 23'08'' a 4'37/km FC 164
TOTALE)19.86 km in 1h33'51'' a 4'43/km FC 154
23 Dicembre: CL 15 km
Questa sera discreti 15 km di fondo lento, anche se i battiti sono ancora un pelo alti. Alla fine:
Riscaldamento)1.85 km in 10'00'' a 5'25/km, fc 116
1)15.00 km di CL in 1h14'45'' a 5'02/km FC 146
TOTALE)16.85 km in 1h24'46'' a 5'05/km FC 144
Riscaldamento)1.85 km in 10'00'' a 5'25/km, fc 116
1)15.00 km di CL in 1h14'45'' a 5'02/km FC 146
TOTALE)16.85 km in 1h24'46'' a 5'05/km FC 144
22 Dicembre: Progressivo 24 km
Oggi 24 km di progressivo con risultato soddisfacenti, ma sensazioni di stanchezza eccessiva. Alla fine:
Riscaldamento)3.26 km in 10'00'' a 3'04/km, fc 130
1) 12.00 km di CL in 59'58'' a 4'59/km FC 145
2) 6.00 km di CL SVELTO in 29'27'' a 4'54/km FC 154
3) 6.00 km di RG in 28'53'' a 4'48/km FC 160
TOTALE 24 km)1h58'19'' a 4'55/km
TOTALE) 27.26 km in 2h08'19'' a 4'42/km FC 150
Riscaldamento)3.26 km in 10'00'' a 3'04/km, fc 130
1) 12.00 km di CL in 59'58'' a 4'59/km FC 145
2) 6.00 km di CL SVELTO in 29'27'' a 4'54/km FC 154
3) 6.00 km di RG in 28'53'' a 4'48/km FC 160
TOTALE 24 km)1h58'19'' a 4'55/km
TOTALE) 27.26 km in 2h08'19'' a 4'42/km FC 150
20 Dicembre: CL 10 km
Questa sera 10 km tranquilli di fondo lento con buon risultato:
Riscaldamento)1.85 km in 10'01'' a 5'54/km, fc 147
1)10.00 km di CL in 49'44'' a 4'58/km FC 143
TOTALE)11.74 km in 59'48'' a 5'06/km FC 145
Riscaldamento)1.85 km in 10'01'' a 5'54/km, fc 147
1)10.00 km di CL in 49'44'' a 4'58/km FC 143
TOTALE)11.74 km in 59'48'' a 5'06/km FC 145
18 Dicembre: 10 x ( 1000 RG-25 + 400 RG+10 )
Questa sera impegnativa serie di ripetute sui 1000 metri con recuperi brevi. Risultato più che buono e sensazione di gambe sciolte. Alla fine:
Riscaldamento)1.78 km in 10'00'' a 5'36/km, fc 135
1)1.01 km di RG-25 in 4'18'' a 4'16/km FC 152
1R)0.40 km di RG+10 in 1'58'' a 4'55/km FC 146
2)1.00 km di RG-25 in 4'19'' a 4'19/km FC 155
2R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'54/km FC 151
3)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'18/km FC 158
3R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'53/km FC 153
4)1.00 km di RG-25 in 4'28'' a 4'29/km FC 160
4R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'53/km FC 155
5)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'17/km FC 161
5R)0.40 km di RG+10 in 1'55'' a 4'49/km FC 157
6)1.00 km di RG-25 in 4'21'' a 4'22/km FC 162
6R)0.40 km di RG+10 in 1'55'' a 4'49/km FC 161
7)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'20/km FC 164
7R)0.40 km di RG+10 in 1'56'' a 4'53/km FC 161
8)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'21/km FC 165
8R)0.40 km di RG+10 in 2'01'' a 5'05/km FC 160
9)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'21/km FC 166
9R)0.40 km di RG+10 in 1'53'' a 4'47/km FC 159
10)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'18/km FC 166
10R)0.40 km di RG+10 in 2'08'' a 5'17/km FC 155
TOTALE) 15.59 km in 1h13'09'' a 4'37/km FC 143
Riscaldamento)1.78 km in 10'00'' a 5'36/km, fc 135
1)1.01 km di RG-25 in 4'18'' a 4'16/km FC 152
1R)0.40 km di RG+10 in 1'58'' a 4'55/km FC 146
2)1.00 km di RG-25 in 4'19'' a 4'19/km FC 155
2R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'54/km FC 151
3)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'18/km FC 158
3R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'53/km FC 153
4)1.00 km di RG-25 in 4'28'' a 4'29/km FC 160
4R)0.40 km di RG+10 in 1'57'' a 4'53/km FC 155
5)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'17/km FC 161
5R)0.40 km di RG+10 in 1'55'' a 4'49/km FC 157
6)1.00 km di RG-25 in 4'21'' a 4'22/km FC 162
6R)0.40 km di RG+10 in 1'55'' a 4'49/km FC 161
7)1.00 km di RG-25 in 4'20'' a 4'20/km FC 164
7R)0.40 km di RG+10 in 1'56'' a 4'53/km FC 161
8)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'21/km FC 165
8R)0.40 km di RG+10 in 2'01'' a 5'05/km FC 160
9)1.00 km di RG-25 in 4'22'' a 4'21/km FC 166
9R)0.40 km di RG+10 in 1'53'' a 4'47/km FC 159
10)1.00 km di RG-25 in 4'18'' a 4'18/km FC 166
10R)0.40 km di RG+10 in 2'08'' a 5'17/km FC 155
TOTALE) 15.59 km in 1h13'09'' a 4'37/km FC 143
17 Dicembre: CL 16 km
Questa mattina levataccia da record alle 4.30 e 16 km di fondo lento con risultato soddisfacente:
Riscaldamento)1.80 km in 10'00'' a 5'32/km, fc 95
1)16.00 km di CL in 1h19'29'' a 4'58/km FC 145
TOTALE)17.80 km in 1h29'31'' a 5'14/km FC 140
Riscaldamento)1.80 km in 10'00'' a 5'32/km, fc 95
1)16.00 km di CL in 1h19'29'' a 4'58/km FC 145
TOTALE)17.80 km in 1h29'31'' a 5'14/km FC 140
15 Dicembre: Mezza ad RG
Oggi 21 km ad RG, quindi sicuramente meno impegnativi rispetto alla Mezza tirata di settimana scorsa a ritmo da PB, tuttavia sicuramente ancora troppo faticosa per poter impostare come certezza questo ritmo come RG in maratona. Alla fine:
Riscaldamento)1.83 km in 10'00'' a 5'27/km, fc 136
1)21.09 km di RG in 1h41'29'' a 4'48/km FC 157
TOTALE)22.92 km in 1h51'29'' a 4'51/km FC 155
Riscaldamento)1.83 km in 10'00'' a 5'27/km, fc 136
1)21.09 km di RG in 1h41'29'' a 4'48/km FC 157
TOTALE)22.92 km in 1h51'29'' a 4'51/km FC 155
Iscriviti a:
Post (Atom)