Cerca nel blog

28 Febbraio: 10 x ( 1000 RG-15 + 400 RG+5 )

Oggi seduta di 10 ripetute sui 1000 metri veloci seguite da recuperi da 400 metri ad RG+5. Risultato abbastanza buono. Alla fine:

Riscaldamento)2.39 km in 10'00'' a 4'10/km, fc 126

1)1.01 km di RG-15 in 4'45'' a 4'42/km FC 145
1R)0.40 km di RG+5 in 2'03'' a 5'16/km FC 144

2)1.00 km di RG-15 in 4'49'' a 4'48/km FC 151
2R)0.40 km di RG+5 in 2'10'' a 5'28/km FC 146

3)1.00 km di RG-15 in 4'38'' a 4'39/km FC 153
3R)0.40 km di RG+5 in 2'11'' a 5'29/km FC 151

4)1.00 km di RG-15 in 4'55'' a 4'56/km FC 155
4R)0.40 km di RG+5 in 2'04'' a 5'10/km FC 151

5)1.00 km di RG-15 in 4'49'' a 4'48/km FC 156
5R)0.40 km di RG+5 in 2'11'' a 5'31/km FC 150

6)1.00 km di RG-15 in 4'59'' a 5'01/km FC 159
6R)0.40 km di RG+5 in 2'01'' a 5'04/km FC 155

7)1.00 km di RG-15 in 4'54'' a 4'54/km FC 160
7R)0.40 km di RG+5 in 2'06'' a 5'14/km FC 156

8)1.00 km di RG-15 in 4'56'' a 4'56/km FC 160
8R)0.40 km di RG+5 in 2'06'' a 5'16/km FC 156

9)1.00 km di RG-15 in 4'56'' a 4'56/km FC 162
9R)0.40 km di RG+5 in 2'04'' a 5'06/km FC 156

10)1.00 km di RG-15 in 4'56'' a 4'58/km FC 159
10R)0.40 km di RG+5 in 2'09'' a 5'25/km FC 156

TOTALE) 16.39 km in 1h19'52'' a 4'52/km FC 151

Nessun commento:

Posta un commento