Cerca nel blog

16 Settembre: 10 x ( 1000 RG-10 + 1000 RG+10 )

Questa mattina impegnativa seduta di ripetute ( 1000 + 1000 ), per un totale di 20 km. Risultato abbastanza soddisfacente considerato il problema al TdA di lunedì. Cercherò di stringere i denti fino alla Venice Marathon e poi vedrò di curarmi. Alla fine:

Riscaldamento)1.89 km in 10'01 a 5'18/km, FC 134

1)1.00 km di RG-10 in 4'31'' a 4'33/km FC 148
1R)0.40 km di RG+10 in 4'54'' a 4'54/km FC 150

2)1.00 km di RG-10 in 4'36'' a 4'37/km FC 152
2R)0.40 km di RG+10 in 4'59'' a 5'00/km FC 148

3)1.00 km di RG-10 in 4'32'' a 4'33/km FC 162
3R)0.40 km di RG+10 in 4'56'' a 4'57/km FC 152

4)1.00 km di RG-10 in 4'32'' a 4'32/km FC 159
4R)0.40 km di RG+10 in 4'57'' a 4'58/km FC 154

5)1.00 km di RG-10 in 4'32'' a 4'33/km FC 160
5R)0.40 km di RG+10 in 4'58'' a 4'59/km FC 157

6)1.00 km di RG-10 in 4'44'' a 4'34/km FC 161
6R)0.40 km di RG+10 in 4'54'' a 4'56/km FC 158

7)1.00 km di RG-10 in 4'32'' a 4'33/km FC 162
7R)0.40 km di RG+10 in 5'01'' a 5'02/km FC 158

8)1.00 km di RG-10 in 4'32'' a 4'33/km FC 164
8R)0.40 km di RG+10 in 5'02'' a 5'03/km FC 159

9)1.00 km di RG-10 in 4'34'' a 4'34/km FC 164
9R)0.40 km di RG+10 in 4'56'' a 4'56/km FC 161

10)1.00 km di RG-10 in 4'29'' a 4'30/km FC 167
10R)0.40 km di RG+10 in 5'01'' a 5'01/km FC 160

TOTALE)21.87 km in 1h45'13'' a 4'49/km FC 155

Nessun commento:

Posta un commento